№ | Тип усилителя | каналы приёма | усиление дБ | напряжение питания |
1 | SWA-1 | 1-68 | 6-12 | +10-15 |
2 | SWA-1L | 1-68 | 10-18 | +10-15 |
3 | SWA-3 | 1-68 | 18-26 | +10-15 |
4 | SWA-4 | 1-68 | 28-32 | +10-15 |
5 | SWA-5 | 1-68 | 23-32 | +10-15 |
6 | SWA-6 | 1-68 | 23-32 | +10-15 |
7 | SWA-7 | 1-68 | 28-38 | +10-15 |
8 | SWA-14 | 1-68 | 28-32 | +10-15 |
9 | SWA-15 | 1-68 | 26-34 | +10-15 |
10 | SWA-17 | 1-68 | 16-24 | +10-15 |
11 | SWA-49 | 1-68 | 28-38 | +10-15 |
12 | SWA-555 | 1-68 | 26-33 | +10-15 |
13 | SWA-777 | 1-68 | 22-30 | +10-15 |
14 | SWA-999 | 1-68 | 33-36 | +10-15 |
15 | SWA-2000 | 1-68 | 26-34 | +10-15 |
16 | SWA-3501 | 1-68 | 26-34 | +10-15 |
17 | SWA-6000 | 1-68 | 26-34 | +10-15 |
18 | SWA-7777 | 1-68 | 22-30 | +10-15 |
19 | A-100 | 1-68 | 0 | +10-15 |
20 | DVB-2014 | 1-68 | 22-30 | +5 |
21 | WBA-417 | 1-68 | 21-28 | +10-15 |
22 | WBA-420 | 1-68 | 20-26 | +10-15 |
23 | WBA-421 | 1-68 | 20-26 | +10-15 |
Системы кабельного и трансляционного телевизионного вещания повсеместно развиваются с каждым годом.
Подробнее